Women's Gymnastics Meet Results
Pac-12 Championships
| Host: | California | |
| Date: | March 22, 2014 | |
| Location: | Haas Pavilion | |
| Venue: | Away Meet | |
| Contents: | Event Results | Team Results |
|---|---|---|
| Vault | Team Standing | |
| Uneven Parallel Bars | Arizona | |
| Balance Beam | Arizona State | |
| Floor Exercise | California | |
| All Around | Washington | |
| Judge List |
| Session | Place | Team | Score |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | California | 196.550 |
| 2 | 2 | Arizona | 196.250 |
| 2 | 3 | Arizona State | 195.500 |
| 2 | 4 | Washington | 195.125 |
| Gymnast | Vault | Bars | Beam | Floor | AllArr |
|---|---|---|---|---|---|
| Shelby Edwards | 9.950 | 9.825 | 9.850 | ||
| Selynna Felix-Terrazas | 9.025 | ||||
| Allison Flores | 9.950 | 9.750 | 9.775 | 9.850 | 39.325 |
| Shay Fox | 9.775 | ||||
| Krysten Howard | 9.750 | ||||
| Kristin Klarenbach | 9.825 | 9.900 | |||
| Gabby Laub | 9.800 | 9.700 | |||
| Lexi Mills | 9.675 | 9.875 | |||
| Shana Sangston | 9.725 | 9.775 | |||
| Jessie Sisler | 9.300 | ||||
| Mackenzie Valentin | 9.900 | 9.800 | |||
| Amber Wobma | 9.775 | 9.800 | 9.700 | ||
| Team Totals | 49.425 | 48.700 | 49.025 | 49.100 | 196.250 |
| Gymnast | Vault | Bars | Beam | Floor | AllArr |
|---|---|---|---|---|---|
| Savannah Borman | 9.625 | ||||
| Beka Conrad | 9.850 | 9.800 | 9.700 | 9.850 | 39.200 |
| Brianna Gades | 9.300 | 9.775 | |||
| Carissa Kraus | 9.850 | 9.825 | |||
| Kristine Levin | 8.250 | ||||
| Stephanie Miceli | 9.750 | 9.875 | |||
| Risa Perez | 9.800 | 9.650 | 9.825 | ||
| Allie Salas | 9.800 | 9.800 | |||
| Samantha Seaman | 9.800 | 9.825 | |||
| Morgan Steigerwalt | 9.700 | 9.450 | 9.850 | ||
| Natasha Sundby | 9.850 | 9.900 | |||
| Team Totals | 49.150 | 48.475 | 48.625 | 49.250 | 195.500 |
| Gymnast | Vault | Bars | Beam | Floor | AllArr |
|---|---|---|---|---|---|
| Leilani Alferos | 9.850 | ||||
| Alicia Asturias | 9.875 | 9.850 | 9.800 | 9.900 | 39.425 |
| Dallas Crawford | 9.800 | 9.850 | |||
| Zoe Draghi | 9.600 | ||||
| Kristina Heymann | 9.750 | ||||
| Jessica Howe | 9.800 | 9.750 | 9.900 | 9.850 | 39.300 |
| Serena Leong | 9.900 | 9.900 | 9.200 | ||
| Charlie Owens | 9.775 | 9.450 | 9.800 | 9.850 | 38.875 |
| Desiree Palomares | 9.850 | ||||
| Crystal Paz | 9.825 | 9.850 | |||
| Emily Richardson | 9.775 | ||||
| Team Totals | 49.150 | 49.075 | 49.275 | 49.050 | 196.550 |
| Gymnast | Vault | Bars | Beam | Floor | AllArr |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaitlyn Duranczyk | 9.700 | ||||
| McKenzie Fechter | 9.775 | 9.750 | |||
| Janae Janik | 9.250 | 9.825 | |||
| Jackie McCartin | 9.900 | 9.900 | 8.825 | ||
| Sheridan Metcalf | 9.700 | ||||
| Faith Morrison | 9.575 | ||||
| Allison Northey | 9.800 | 9.825 | 9.900 | 9.775 | 39.300 |
| Madison Podlucky | 9.750 | 9.800 | |||
| Aliza Vaccher | 9.950 | 9.825 | 9.325 | 9.825 | 38.925 |
| Alexandra Yacalis | 9.675 | 9.750 | 9.125 | ||
| Team Totals | 48.750 | 48.950 | 49.150 | 48.275 | 195.125 |
| Place | Gymnast | Team | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Allison Flores | Arizona | 9.950 |
| 1 | Shelby Edwards | Arizona | 9.950 |
| 1 | Aliza Vaccher | Washington | 9.950 |
| 4 | Mackenzie Valentin | Arizona | 9.900 |
| 4 | Serena Leong | California | 9.900 |
| 6 | Alicia Asturias | California | 9.875 |
| 7 | Carissa Kraus | Arizona State | 9.850 |
| 7 | Natasha Sundby | Arizona State | 9.850 |
| 7 | Beka Conrad | Arizona State | 9.850 |
| 10 | Kristin Klarenbach | Arizona | 9.825 |
| 11 | Gabby Laub | Arizona | 9.800 |
| 11 | Allie Salas | Arizona State | 9.800 |
| 11 | Samantha Seaman | Arizona State | 9.800 |
| 11 | Jessica Howe | California | 9.800 |
| 11 | Dallas Crawford | California | 9.800 |
| 11 | Allison Northey | Washington | 9.800 |
| 17 | Amber Wobma | Arizona | 9.775 |
| 17 | Charlie Owens | California | 9.775 |
| 19 | Kristina Heymann | California | 9.750 |
| 19 | Madison Podlucky | Washington | 9.750 |
| 21 | Morgan Steigerwalt | Arizona State | 9.700 |
| 22 | Alexandra Yacalis | Washington | 9.675 |
| 23 | Faith Morrison | Washington | 9.575 |
| Place | Gymnast | Team | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Jackie McCartin | Washington | 9.900 |
| 2 | Alicia Asturias | California | 9.850 |
| 2 | Dallas Crawford | California | 9.850 |
| 2 | Leilani Alferos | California | 9.850 |
| 5 | Shelby Edwards | Arizona | 9.825 |
| 5 | Carissa Kraus | Arizona State | 9.825 |
| 5 | Allison Northey | Washington | 9.825 |
| 5 | Aliza Vaccher | Washington | 9.825 |
| 9 | Risa Perez | Arizona State | 9.800 |
| 9 | Beka Conrad | Arizona State | 9.800 |
| 11 | Emily Richardson | California | 9.775 |
| 12 | Krysten Howard | Arizona | 9.750 |
| 12 | Allison Flores | Arizona | 9.750 |
| 12 | Stephanie Miceli | Arizona State | 9.750 |
| 12 | Jessica Howe | California | 9.750 |
| 16 | Gabby Laub | Arizona | 9.700 |
| 16 | Kaitlyn Duranczyk | Washington | 9.700 |
| 16 | Sheridan Metcalf | Washington | 9.700 |
| 19 | Lexi Mills | Arizona | 9.675 |
| 20 | Charlie Owens | California | 9.450 |
| 21 | Brianna Gades | Arizona State | 9.300 |
| 22 | Janae Janik | Washington | 9.250 |
| 23 | Selynna Felix-Terrazas | Arizona | 9.025 |
| 24 | Kristine Levin | Arizona State | 8.250 |
| Place | Gymnast | Team | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Serena Leong | California | 9.900 |
| 1 | Jessica Howe | California | 9.900 |
| 1 | Allison Northey | Washington | 9.900 |
| 1 | Jackie McCartin | Washington | 9.900 |
| 5 | Lexi Mills | Arizona | 9.875 |
| 5 | Stephanie Miceli | Arizona State | 9.875 |
| 7 | Shelby Edwards | Arizona | 9.850 |
| 7 | Desiree Palomares | California | 9.850 |
| 9 | Crystal Paz | California | 9.825 |
| 9 | Janae Janik | Washington | 9.825 |
| 11 | Amber Wobma | Arizona | 9.800 |
| 11 | Alicia Asturias | California | 9.800 |
| 11 | Charlie Owens | California | 9.800 |
| 14 | Allison Flores | Arizona | 9.775 |
| 14 | Brianna Gades | Arizona State | 9.775 |
| 14 | McKenzie Fechter | Washington | 9.775 |
| 17 | Alexandra Yacalis | Washington | 9.750 |
| 18 | Shana Sangston | Arizona | 9.725 |
| 19 | Beka Conrad | Arizona State | 9.700 |
| 20 | Risa Perez | Arizona State | 9.650 |
| 21 | Savannah Borman | Arizona State | 9.625 |
| 22 | Morgan Steigerwalt | Arizona State | 9.450 |
| 23 | Aliza Vaccher | Washington | 9.325 |
| 24 | Jessie Sisler | Arizona | 9.300 |
| Place | Gymnast | Team | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Kristin Klarenbach | Arizona | 9.900 |
| 1 | Natasha Sundby | Arizona State | 9.900 |
| 1 | Alicia Asturias | California | 9.900 |
| 4 | Allison Flores | Arizona | 9.850 |
| 4 | Beka Conrad | Arizona State | 9.850 |
| 4 | Morgan Steigerwalt | Arizona State | 9.850 |
| 4 | Charlie Owens | California | 9.850 |
| 4 | Jessica Howe | California | 9.850 |
| 4 | Crystal Paz | California | 9.850 |
| 10 | Samantha Seaman | Arizona State | 9.825 |
| 10 | Risa Perez | Arizona State | 9.825 |
| 10 | Aliza Vaccher | Washington | 9.825 |
| 13 | Mackenzie Valentin | Arizona | 9.800 |
| 13 | Allie Salas | Arizona State | 9.800 |
| 13 | Madison Podlucky | Washington | 9.800 |
| 16 | Shana Sangston | Arizona | 9.775 |
| 16 | Shay Fox | Arizona | 9.775 |
| 16 | Allison Northey | Washington | 9.775 |
| 19 | McKenzie Fechter | Washington | 9.750 |
| 20 | Amber Wobma | Arizona | 9.700 |
| 21 | Zoe Draghi | California | 9.600 |
| 22 | Serena Leong | California | 9.200 |
| 23 | Alexandra Yacalis | Washington | 9.125 |
| 24 | Jackie McCartin | Washington | 8.825 |
| Place | Gymnast | Team | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Alicia Asturias | California | 39.425 |
| 2 | Allison Flores | Arizona | 39.325 |
| 3 | Jessica Howe | California | 39.300 |
| 3 | Allison Northey | Washington | 39.300 |
| 5 | Beka Conrad | Arizona State | 39.200 |
| 6 | Aliza Vaccher | Washington | 38.925 |
| 7 | Charlie Owens | California | 38.875 |
| Event | Number | Name | Rating |
|---|---|---|---|
| Vault | Judge 1 | Marline Blaze | Brevet |
| Judge 2 | Beth Keller | National | |
| Judge 3 | Diana Lattimore | National | |
| Judge 4 | Patty Spisak | Level 10 | |
| Bars | Judge 1 | Wendy Atkinson | Brevet |
| Judge 2 | Laurie Balerud | National | |
| Judge 3 | Jan Eyman | National | |
| Judge 4 | Elizabeth Ladley | National | |
| Beam | Judge 1 | Laurie Skelton | National |
| Judge 2 | JoAnn Connell | National | |
| Judge 3 | Dawn Kiss | National | |
| Judge 4 | Eileen Sheldon | National | |
| Floor | Judge 1 | Kelly Dornon-Heimsoth | National |
| Judge 2 | Vicki Kalthoff | National | |
| Judge 3 | Amanda Turko | National | |
| Judge 4 | Joyce Wallace | National |
| PLEASE NOTE: | The meet is final and scores are official. For questions regarding the meet results, please contact the host institution. |
| Last updated 3/23/2014 at 12:20:43PM Posted 3/23/2014 at 12:30:15PM Pacific Daylight Time |
|
| Web page created by: | The Gymnastics ScoreKeeper™ |
| Software from: | Beaver Creek Software |
| Version: | 2014.002 |
| Web site: | www.beaverlog.com |
| Telephone: | (541) 752-7263 |
| Copyright ©2014 by Beaver Creek Software. All rights reserved |
|





