Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appalachian State University | 2000 - 2023 | 2 | 2-0 | 100% | 141-108 | 71-54 | 60-37 | W2 | 2-0 |
Arizona State University | 2000 - 2024 | 42 | 10-32 | 24% | 2755-2985 | 66-71 | 80-58 | L1 | 2-8 |
Auburn University | 2014 - 2014 | 1 | 0-1 | 0% | 69-71 | 69-71 | L1 | 0-1 | |
Baylor University | 2023 - 2023 | 1 | 0-1 | 0% | 72-88 | 72-88 | L1 | 0-1 | |
Bethune-Cookman University | 2004 - 2004 | 1 | 1-0 | 100% | 69-56 | 69-56 | 69-56 | W1 | 1-0 |
Boise State University | 2003 - 2004 | 2 | 1-1 | 50% | 170-161 | 85-81 | 90-79 | W1 | 1-1 |
Boston University | 2010 - 2010 | 1 | 0-1 | 0% | 78-96 | 78-96 | L1 | 0-1 | |
Bushnell University | 2015 - 2022 | 2 | 2-0 | 100% | 157-118 | 79-59 | 74-52 | W2 | 2-0 |
Cal Poly | 2001 - 2023 | 3 | 2-1 | 67% | 219-195 | 73-65 | 81-60 | W2 | 2-1 |
California State University at Fullerton | 2000 - 2024 | 4 | 3-1 | 75% | 303-240 | 76-60 | 68-35 | W2 | 3-1 |
Charlotte | 2010 - 2016 | 2 | 1-1 | 50% | 149-139 | 75-70 | 83-70 | L1 | 1-1 |
Chicago State University | 2011 - 2012 | 2 | 2-0 | 100% | 179-143 | 90-72 | 92-66 | W2 | 2-0 |
College of Charleston | 2024 - 2024 | 1 | 1-0 | 100% | 74-65 | 74-65 | 74-65 | W1 | 1-0 |
Colorado State University | 2000 - 2007 | 2 | 1-1 | 50% | 147-92 | 74-46 | 91-23 | L1 | 1-1 |
Oregon State University Athletics

