2025 Women's Soccer Cumulative Statistics
# | Player | gp | Gs | min | g | A | pts | sh | sh% | sog | sog% | yc-rc | gw | pg-pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | schwab, adele | 17 | 17 | 1327 | 2 | 4 | 8 | 16 | 0.125 | 8 | 0.500 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 24 | lewis, nathalie | 17 | 17 | 1316 | 3 | 1 | 7 | 27 | 0.111 | 15 | 0.556 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | carraher, carly | 17 | 13 | 1240 | 2 | 2 | 6 | 26 | 0.077 | 9 | 0.346 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 22 | white, alyssa | 15 | 14 | 1034 | 2 | 2 | 6 | 27 | 0.074 | 8 | 0.296 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 25 | ibsen, emily | 17 | 13 | 1170 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0.167 | 3 | 0.500 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | erba, mia | 16 | 16 | 1437 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0.167 | 3 | 0.500 | 1-1 | 0 | 0-0 |
| 7 | figueroa, paola | 17 | 16 | 1316 | 1 | 1 | 3 | 16 | 0.062 | 4 | 0.250 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 10 | pleiman, avery | 16 | 6 | 675 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0.167 | 5 | 0.833 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 8 | calderon, isa | 11 | 0 | 247 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 33 | choi, rin | 17 | 11 | 809 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0.091 | 2 | 0.182 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 29 | tsuma, london | 14 | 1 | 528 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | antonson, lindsey | 6 | 3 | 273 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.000 | 2 | 0.222 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 34 | leonard, abbi | 8 | 7 | 586 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | martinez, hailey | 13 | 8 | 789 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 1 | 0.250 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | mejia, nathalie | 13 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 4 | 0.667 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | michael, kassidy | 10 | 9 | 689 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 2 | 0.400 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | paolini, madison | 3 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | sanchez, mya | 17 | 17 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | service, sawyer | 2 | 2 | 152 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 28 | turi, megin | 17 | 17 | 1367 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 2 | 0.500 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 17 | 187 | 16830 | 15 | 15 | 45 | 178 | 0.084 | 69 | 0.388 | 17-1 | 2 | 0-0 |
| Opponents | Â | 17 | 306 | 16713 | 32 | 26 | 90 | 310 | 0.103 | 126 | 0.406 | 14-2 | 10 | 3-4 |





