Oregon State vs Houston
Scoring Summary
Team | OSU | UH |
|---|---|---|
2nd Rader, M. singled to shortstop, RBI; Owen, I. advanced to second; Maston, R. advanced to third; Mazon, M. scored. | 1 | 0 |
2nd Gin, X. walked, RBI; Rader, M. advanced to second; Owen, I. advanced to third; Maston, R. scored. | 2 | 0 |
3rd QUEEN, S singled down the rf line, RBI; BROWN, K scored. | 2 | 1 |
5th BROWN, K homered to right center, 2 RBI; SCHULTE, B scored. | 2 | 3 |
5th MONTGOMERY singled to right field, 2 RBI; HOWIE, A advanced to second; ODNEAL, A scored; BENAVIDES, R scored. | 2 | 5 |
6th QUEEN, S grounded out to 1b unassisted, RBI; BENAVIDES, R advanced to second; BROWN, K advanced to third; SCHULTE, B scored. | 2 | 6 |
Oregon State
Player | Pos | AB | R | H | RBI | BB | IBB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gin, Xiao | 2B | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Messmer, Grace | SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nunes, Missy | RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mazon, Mariah | P/DP | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burden, Chance | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Molnar, Fallon | DP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Perez, Ivana | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Allen, Morgan | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Maston, Rylee | C | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Calderon, Karla | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Owen, Izzy | LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rader, Maia | 3B | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phillips, Ashton | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Melancon, Trystan | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 28 | 2 | 7 | 2 | 4 | 0 | 4 | 10 |
Houston
Player | Pos | AB | R | H | RBI | BB | IBB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Queen, S | 3B | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Odneal, A | CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Howie, A | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Montgomery | 1B | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Wyatt, C | DP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Busch, B | RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Schulte, B | 2B | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Brown, K | C | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Benavides, R | SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hulon, L | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 24 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 7 | 5 |
Batting
HR: Brown, K (1)
Baserunning
SB: Schulte, B (1)
Fielding
E: Montgomery (1)
Oregon State
Player | IP | H | R | ER | BB | SO | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mazon, Mariah | 4.2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 21 | 3 | 4 | 0 |
| Melancon, Trystan | 1.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 3 | 0 |
| Totals | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 29 | 4 | 7 | 0 |
Houston
Player | IP | H | R | ER | BB | SO | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hulon, L | 7.0 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 33 | 8 | 9 | 0 |
| Totals | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 33 | 8 | 9 | 0 |





















