Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abilene Christian University | 2025 - 2025 | 1 | 1-0 | 100% | 9-0 | 9-0 | 9-0 | W1 | 1-0 |
Appalachian State University | 2011 - 2014 | 2 | 2-0 | 100% | 20-2 | 10-1 | 12-2 | W2 | 2-0 |
Arizona State University | 2000 - 2025 | 66 | 28-35 | 42% | 178-297 | 3-5 | 8-1 | W1 | 5-5 |
Auburn University | 2018 - 2018 | 1 | 0-1 | 0% | 7-10 | 7-10 | L1 | 0-1 | |
Ball State University | 2025 - 2025 | 2 | 1-1 | 50% | 16-11 | 8-6 | 15-7 | W1 | 1-1 |
Baylor University | 2016 - 2022 | 2 | 1-1 | 50% | 13-10 | 7-5 | 13-7 | W1 | 1-1 |
Bethune-Cookman University | 2004 - 2024 | 5 | 5-0 | 100% | 38-6 | 8-1 | 11-2 | W5 | 5-0 |
Boise State University | 2010 - 2016 | 3 | 2-1 | 67% | 11-14 | 4-5 | 4-0 | W1 | 2-1 |
Boston College | 2004 - 2005 | 2 | 1-1 | 50% | 8-8 | 4-4 | 6-4 | W1 | 1-1 |
Boston University | 2018 - 2018 | 1 | 1-0 | 100% | 4-1 | 4-1 | 4-1 | W1 | 1-0 |
Bradley University | 2011 - 2017 | 2 | 1-1 | 50% | 16-24 | 8-12 | 8-6 | L1 | 1-1 |
Brigham Young University | 2001 - 2023 | 17 | 12-5 | 71% | 105-65 | 6-4 | 22-5 | W1 | 6-4 |
Cal Poly | 2001 - 2025 | 13 | 8-5 | 62% | 69-39 | 5-3 | 15-6 | L1 | 6-4 |
California Baptist University | 2019 - 2022 | 2 | 2-0 | 100% | 9-0 | 5-0 | 7-0 | W2 | 2-0 |
California State University at Fullerton | 2002 - 2024 | 12 | 9-3 | 75% | 63-26 | 5-2 | 11-0 | W1 | 8-2 |
Oregon State University Athletics

